• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 古竹乡 - 大德村 - 2020年第三季度大德村财务收支明细表

      2020年第三季度大德村财务收支明细表
       
      大德村  加入时间:2020-11-17 11:23:49  古竹乡  点击:
      财务收支明细表
      (2020年7月 至 9月)
      单位(盖章):古竹乡    帐套名称:大德村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出    
      2020-09-30 记-1 52201 村干部工资 第三季度村干部工资 20,700.00
      记-1 52202 保洁工资 2020.1-6月农村保洁员工资 15,000.00
      记-1 52205 其他经费 古竹乡文化建设经费 50,000.00
      记-1 52208 扶贫资金 古竹乡贫困村小型公益性第二批中央财政补助资金 20,000.00
      记-2 561 投资收益 2020年上半年运营利息 34,900.00
      记-3 501008 光伏发电收入 第三季度光伏发电收入 6,754.78
      记-4 53101 利息收入 利息收入 143.50
      记-7 541001 办公费 短信费 30.00
      记-8 541003 干部报酬 第三季度村干部等工资 27,600.00
      记-8 55101006 卫生计生 第三季度村保洁员工资 2,802.00
      记-8 55101006 卫生计生 第三季度村运垃圾工资 13,500.00
      记-9 541011 维修折旧费 路灯维修费 1,630.00
      记-9 541008 宣传教育费 宣传制作费 4,561.00
      记-10 55101001 水利饮水 清理水渠钩机台班费 970.00
      记-10 55101001 水利饮水 购置修复水渠材料费 1,540.00
      记-10 541001 办公费 购置修复水渠材料费手续费 3.00
      记-10 55101001 水利饮水 石砌路下打水沟面地板 8,100.00
      记-10 55101001 水利饮水 石砌路下水泥护坎工程 9,735.00
      记-10 55101002 道路交通 古黄线清表台班费 3,000.00
      记-10 55101002 道路交通 维修沿河路路面工程(苏国群、苏凯平门前) 6,961.00
                        合计: 147,498.28 80,432.00
      单位负责人:苏凯益 制表人:汪雪英 会计:汪雪英 编制日期:2020年11月13


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydxjw.com All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网